Archív zmlúv
2021
- Úrad práce, sociálnyvh vecí a rodiny Humenné29.03.2022 | 2.55 Mb
- Ladislav Džatko -07.02.2022 | 0.63 Mb
- Lilly enviro s.r.o. výkup papiera a olejov27.01.2022 | 1.94 Mb
- Fúra - zo dňa 24. 06. 202025.01.2022 | 0.49 Mb
- KB PROTECT s.r.o.29.12.2021 | 6.57 Mb
- ÚPSVaR - aplikácia § 10 o hmotnej núdzi17.12.2021 | 4.29 Mb
- TJ Družstevník Lieskovec21.02.2022 | 1.06 Mb
- Poskytnutie podpory z EF formou dotácie - Zvyšovanie energetickej účinnosti MŠ Lieskovec29.11.2021 | 14.71 Mb
- Nadácia Allianz - projekt "Lieskovec-bezpečná obec"16.11.2021 | 6.73 Mb
- DECOM09.11.2021 | 3.03 Mb
- Duto Mont - zateplenie MŠ05.10.2021 | 1.68 Mb
- Obec Lieskovec14.09.2021 | 0.78 Mb
- DUTO MONT s.r.o. - Zvyšovanie energetickej účinnosti Materskej školy Lieskovec07.09.2021 | 8.5 Mb
- MŠ Karná - MŠ Lieskovec - vybavenie spálne30.08.2021 | 2.01 Mb
- Oplotenie MŠ26.08.2021 | 1.47 Mb
- ÚPSVaR - Obec Lieskovec podľa § 5412.07.2021 | 8.8 Mb
- Prenájom budovy bývalej ZŠ07.07.2021 | 1.9 Mb
- Uskutočnenie stavebných prác "Oplotenie Materskej školy"02.07.2021 | 2.92 Mb
- DPO SR18.05.2021 | 3.62 Mb
- Fúra s.r.o.18.05.2021 | 0.87 Mb
- bHcomp s.r.o - kamerový systém21.04.2021 | 4.03 Mb
- Ľubomír Ludvik WINDOORS17.03.2021 | 2.07 Mb
- Štatistický úrad - tablet16.03.2021 | 0.47 Mb
- UP Slovensko s.r.o.12.03.2021 | 4.29 Mb
- 09.03.2021 | 0.68 Mb
- 09.03.2021 | 0.94 Mb
- Natur-Pack a.s.08.03.2021 | 3.18 Mb
- SkyNet Infrastructure s.r.o - WIFI pre teba24.02.2021 | 10.79 Mb
- 16.02.2021 | 0.72 Mb
- Mobilné odberové miesto27.01.2021 | 1.77 Mb
- Innogy Slovensko s.r.o. zo dňa 27.01.202127.01.2021 | 1.16 Mb
- 28.12.2020 | 1.55 Mb
- 28.12.2020 | 1.83 Mb
- Tablet a SIM karta - Štatistický úrad SR27.11.2020 | 0.51 Mb
- VSE25.11.2020 | 1.19 Mb
- IVECO hasičské vozidlo25.11.2020 | 1.16 Mb
- Slov.vodohosp.podnik - Regulácia potoka Lieskovčik11.11.2020 | 2.94 Mb
- Slovak Telekom zo dňa 7.10.202008.10.2020 | 1.38 Mb
- k zmluve o poskytovaní v oblasti nakladania s odpadmi FÚRA s.r.o22.09.2020 | 0.37 Mb
- Dotácia pre TJ Družstevník Lieskovec11.01.2021 | 0.63 Mb
- o poskytnutie dotácie na modernizáciu a vybavenie kultúrneho domu Lieskovec27.08.2020 | 5.13 Mb
- Fúra s.r.o. Rozhanovce24.06.2020 | 2.08 Mb
- Malé obecné služby04.05.2020 | 1.9 Mb
- DHZO Lieskovec18.03.2020 | 3.67 Mb
- Natur-Pack s.r.o16.03.2020
- Fúra.s.r.o. poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi05.03.2020 | 0.79 Mb
- Ing. Janka Herpáková19.02.2020 | 5.49 Mb
- Union zdravotná poisťovňa a.s.10.02.2020 | 1.32 Mb
- Coop Jednota - ŠJ pri MŠ Lieskovec07.02.2020 | 2.08 Mb
- MOUREZ s.r.o. Vranov nad Topľou05.02.2020 | 1.29 Mb
- projekt "Pomôž svojej obci"29.01.2020 | 3.8 Mb
- MOUREZ s.r.o. Vranov nad Topľou27.01.2020 | 4.18 Mb
- Obec Lieskovec - Mária Kremnická20.01.2020 | 1.49 Mb
- Ing. Herpáková16.12.2019 | 0.24 Mb
- Ultima Invest s.r.o.17.01.2020 | 3.59 Mb
- Prístavba a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Lieskovec13.11.2019 | 3.3 Mb
- ÚPSVaR Humenné07.11.2019 | 1.84 Mb
- 07.10.2019 | 1.1 Mb
- Prima Banka a.s.26.09.2019 | 0.16 Mb
- Východoslovenská vodárenská spoločnosť17.09.2019 | 3.17 Mb
- uverejnená 12. 7. 201908.08.2019 | 1.86 Mb
- uverejnená 13.5.201908.08.2019 | 1.7 Mb
- BCV a.s.09.07.2019 | 2.86 Mb
- Agrokomplex s.r.o.24.06.2019 | 2.81 Mb
- DITIS a.s.10.06.2019 | 1.99 Mb
- Ladislav Džatko Junior - prístavba ku KD31.05.2019 | 3.12 Mb
- DITIS a.s. uverejnené 30. 5. 201905.09.2019 | 1.22 Mb
- systém združeného nakladania s odpadmi z obalov03.05.2019 | 2.14 Mb
- Dotácia pre DHZO Lieskovec23.04.2019 | 3.58 Mb
- Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP na projekt "Zvyšovanie energetickej účinnosti verej.budov12.04.2019 | 1.11 Mb
- DITIS a.s.27.03.2019 | 0.6 Mb
- int. stránka Komensky plus do MŠ Lieskovec05.03.2019 | 1.64 Mb
- ÚPSVaR Humenné01.03.2019 | 3.33 Mb
- Ditis. a.s. - Kamerový systém20.02.2019 | 1.33 Mb
- 01.02.2019 | 1.65 Mb
- Slovak Telekom a.s.10.01.2019 | 1.02 Mb
- hasičská zbrojnica28.12.2018 | 0.51 Mb
- PPProtect18.12.2018 | 0.31 Mb
- zo dňa 26. 11. 201804.12.2018 | 0.24 Mb
- dotácia na zabezpečenie prevencie kriminality zo dňa 12.11.201827.11.2018 | 6.01 Mb
- zo dňa 26. 10. 201810.11.2018 | 2.47 Mb
- 23.10.2018 | 3.03 Mb
- zo dňa 24. 9. 2018 EKOTEC24.09.2018 | 4.34 Mb
- zo dňa 20. 8. 201820.09.2018 | 4.26 Mb
- zo dňa 23.05.201815.08.2018 | 0.94 Mb
- zo dňa 29. 5. 201815.08.2018 | 3.46 Mb
- zo dňa 8. 6. 201815.08.2018 | 4.39 Mb
- zo dňa 18. 6. 201815.08.2018 | 0.84 Mb
- zo dňa 6. 7. 201815.08.2018 | 3.18 Mb
- zo dňa 6. 7. 201815.08.2018 | 1.41 Mb
- zo dňa 11. 7. 201815.08.2018 | 0.56 Mb
- zo dňa 27. 7. 201815.08.2018 | 0.64 Mb
- zo dňa 3. 8. 201815.08.2018 | 4.19 Mb
Archív